| Data | Despesa | Categoria | Pago por | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Luz comprovante | Luz | Conta comum | R$ 244,59 | Editar |
| 26/08/2026 | Café comprovante | Mercado | Jaconias Assis | R$ 19,99 | Editar |
| 18/08/2026 | Sabão em pó comprovante | Mercado | Marcus Olligator | R$ 18,89 | Editar |
| 15/08/2026 | Açúcar comprovante | Mercado | Jaconias Assis | R$ 12,99 | Editar |
| 10/08/2026 | Água comprovante | Água | Conta comum | R$ 39,60 | Editar |
| 07/08/2026 | Tempero comprovante | Mercado | Marcus Olligator | R$ 20,00 | Editar |
| 01/08/2026 | Internet | Internet | Conta comum | R$ 100,00 | Editar |
| 01/08/2026 | Aluguel | Aluguel | Conta comum | R$ 960,00 | Editar |
Internet
01/08 · Internet · conta comum
R$ 100,00
Aluguel
01/08 · Aluguel · conta comum
R$ 960,00